Rice at Charlotte
FinalLiam Boyd kickoff for 65 yds for a touchback
Home win probability 32% → 54%
62 finals · September 20, 2025 · Updated Jul 28, 11:22 PM ET
Liam Boyd kickoff for 65 yds for a touchback
Home win probability 32% → 54%
Jack Scullion kickoff for 62 yds , Kaden Wetjen return for 24 yds to the IOWA 27
Home win probability 46% → 88%
Logan Ward kickoff for 60 yds , Braylin Presley return for 13 yds to the TLSA 18
Home win probability 28% → 11%
Mike Washington Jr. run for 2 yds to the MEM 7 Mike Washington Jr. fumbled, recovered by MEM Chris Bracy
Home win probability 13% → 78%
DJ Lagway pass complete to J. Michael Sturdivant for 5 yds to the MIA 40 for a 1ST down
Home win probability 80% → 68%
(03:07) Mahler,Alec punt 47 yards to the LSU23 Thomas,Zavion return 4 yards to the LSU27 (Collier,Cade), out of bounds PENALTY LSU Running Into The Kicker (Spears,Dashawn) 5 yards from SLU30 to SLU35, 1ST DOWN. NO PLAY.
Home win probability 82% → 72%
Trinidad Chambliss run for 41 yds to the TULN 5 for a 1ST down
Home win probability 59% → 70%
Telly Johnson Jr. run for 32 yds to the MSST 45 for a 1ST down
Home win probability 54% → 38%
LaNorris Sellers pass complete to Jared Brown for 32 yds to the MIZ 39 for a 1ST down
Home win probability 58% → 39%
Oklahoma Penalty, Defensive Pass Interference (Courtland Guillory) to the OU 4 for a 1ST down
Home win probability 82% → 62%
Timeout Tennessee, clock 12:56
Home win probability 75% → 41%
No Huddle-Shotgun Finley,TJ pass complete short left to Overton-Howard,Camden caught at GSU21, for 3 yards to the GSU22 fumbled by Overton-Howard,Camden at GSU23 forced by Heard,CJ, out of bounds at GSU22 PENALTY VAN Illegal Substitution 5 yards from GSU19 to GSU24. NO PLAY.
Home win probability 62% → 41%
Arch Manning pass complete to DeAndre Moore Jr. for 16 yds to the TEX 41 for a 1ST down
Home win probability 46% → 59%
Maalik Murphy pass complete to Taz Reddicks for 21 yds to the ORE 1 for a 1ST down
Home win probability 61% → 47%
Demond Williams Jr. pass complete to Denzel Boston for 25 yds to the WASH 42 for a 1ST down
Home win probability 59% → 45%
Luke Altmyer pass complete to Collin Dixon for 59 yds for a TD (David Olano KICK)
Home win probability 71% → 52%
Billy Edwards Jr. pass complete to Trech Kekahuna for 45 yds to the MD 25 for a 1ST down
Home win probability 51% → 64%
Dylan Raiola pass complete to Jacory Barney Jr. for 52 yds for a TD (Kyle Cunanan KICK)
Home win probability 20% → 48%
Aidan Chiles pass complete to Chrishon McCray for 42 yds for a TD (Martin Connington KICK)
Home win probability 49% → 37%
CJ Carr pass complete to Malachi Fields for 66 yds for a TD (Erik Schmidt KICK)
Home win probability 55% → 76%
Yasin Willis run for 32 yds to the CLEM 39 for a 1ST down
Home win probability 50% → 38%
CJ Bailey pass complete to Terrell Anderson for 75 yds for a TD (Kanoah Vinesett KICK)
Home win probability 58% → 24%
Timeout Virginia, clock 11:08
Home win probability 74% → 40%
Jayden Denegal pass complete to Jordan Napier for 80 yds to the CAL 10 for a 1ST down
Home win probability 47% → 68%
PENALTY FSU Illegal Snap (Arnold,Mason) 5 yards from KSU03 to KSU08. NO PLAY.
Home win probability 95% → 75%
Aidan Birr kickoff for 65 yds for a touchback
Home win probability 46% → 74%
Maddox Cowart punt for 46 yds , Tucker Holloway returns for no gain to the VT 32
Home win probability 65% → 55%
Josh Hoover pass complete to Eric McAlister for 70 yds for a TD (Nate McCashland KICK)
Home win probability 29% → 65%
Tayven Jackson pass complete to Marcus Burke for 20 yds to the 50 yard line for a 1ST down
Home win probability 46% → 60%
Nick Keller kickoff for 65 yds for a touchback
Home win probability 35% → 81%
Sam Leavitt pass complete to Derek Eusebio for 61 yds to the BAY 26 for a 1ST down
Home win probability 59% → 28%
Kaidon Salter pass complete to Sincere Brown for 68 yds for a TD (Alejandro Mata KICK)
Home win probability 65% → 86%
Katin Houser pass intercepted Evan Johnson return for 4 yds for a TD (Will Ferrin KICK)
Home win probability 39% → 18%
Jalon Daniels pass complete to Levi Wentz for 41 yds for a TD (Laith Marjan KICK)
Home win probability 54% → 74%
Behren Morton pass complete to J'Koby Williams for 73 yds to the UTAH 12 for a 1ST down
Home win probability 58% → 32%
Joe Fagnano pass complete to Shamar Porter for 33 yds to the BALL 1 for a 1ST down
Home win probability 65% → 83%
Timeout Florida International, clock 04:17
Home win probability 59% → 42%
Gavin Wimsatt pass complete to Brock Rechsteiner for 17 yds for a TD (Garrison Rippa KICK)
Home win probability 46% → 59%
Amari Odom run for 11 yds to the ARST 30 for a 1ST down
Home win probability 47% → 98%
Cristiano Rosa kickoff for 65 yds for a touchback
Home win probability 59% → 27%
Braylon Braxton pass intercepted Kolbe Fields return for 48 yds for a TD (Drew Henderson PAT MISSED)
Home win probability 63% → 86%
Nicholas Vattiato pass incomplete to Evan Poticher
Home win probability 48% → 13%
John Gentry run for a loss of 1 yard to the UTM 32 John Gentry fumbled, recovered by MOST Kanye Young
Home win probability 49% → 63%
Luke Stagg kickoff for 53 yds , Nik Henry return for 17 yds to the UTEP 29
Home win probability 41% → 10%
Maverick McIvor pass intercepted EJ Smith return for 16 yds to the WKU 43
Home win probability 52% → 32%
Timeout Air Force, clock 11:54
Home win probability 74% → 40%
Hankins,Isaiah kick attempt good (H: Hansen,Bryan, LS: Himebauch,Walker) PENALTY UTSA Offside 2 yards from UTSA03 to UTSA01. NO PLAY.
Home win probability 98% → 1%
K'Vion Thunderbird 59 Yd Interception Return (Dylan Lynch Kick)
Home win probability 58% → 11%
PENALTY IDA Leaping (Jackson,Tim) 15 yards from SJSU35 to SJSU50. NO PLAY.
Home win probability 98% → 4%
Kenny Tracy run for 21 yds to the UNLV 17 Kenny Tracy fumbled, recovered by UNLV Marsel McDuffie
Home win probability 100% → 44%
Kahanu Davis 45 Yd pass from Bryson Barnes (Two-Point Pass Conversion Failed)
Home win probability 56% → 84%
Timeout Georgia Southern, clock 05:56
Home win probability 69% → 35%
Zylan Perry run for 10 yds for a TD (Tony Sterner KICK)
Home win probability 97% → 61%
Philippe Laforge kickoff for 65 yds for a touchback
Home win probability 76% → 48%
Timeout Texas State, clock 14:17
Home win probability 95% → 69%
Tae Meadows 20 Yd Run (Scott Taylor Renfroe Kick)
Home win probability 68% → 4%
Dewayne Coleman run for 6 yds to the UNT 6 for a 1ST down
Home win probability 42% → 89%
Ryan Stubblefield pass intercepted Mac Harris return for 93 yds for a TD (Nico Gramatica KICK)
Home win probability 32% → 75%
Broc Lowry run for 2 yds for a TD (B. Lowry Run For Two-point Conversion)
Home win probability 9% → 98%
Jabari Odoemenem return for no gain to the DUQ 11
Home win probability 66% → 52%
Timeout Central Michigan, clock 08:15
Home win probability 88% → 64%
Charlie Viorel 53 yd FG MISSED
Home win probability 63% → 86%
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| NC State | 3–1 | 2–1 | +9 |
| Georgia Tech | 4–0 | 1–0 | +78 |
| Syracuse | 3–1 | 1–0 | +43 |
| Duke | 2–2 | 1–0 | +7 |
| Virginia | 3–1 | 1–1 | +104 |
| Stanford | 1–3 | 1–1 | -45 |
| Miami | 4–0 | 0–0 | +101 |
| Florida State | 3–0 | 0–0 | +144 |
| Louisville | 3–0 | 0–0 | +71 |
| California | 3–1 | 0–0 | +30 |
| Pittsburgh | 2–1 | 0–0 | +73 |
| North Carolina | 2–2 | 0–0 | -7 |
| SMU | 2–2 | 0–0 | +33 |
| Virginia Tech | 1–3 | 0–0 | -24 |
| Wake Forest | 2–1 | 0–1 | +23 |
| Boston College | 1–2 | 0–1 | +44 |
| Clemson | 1–3 | 0–2 | -12 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Navy | 3–0 | 2–0 | +78 |
| North Texas | 4–0 | 1–0 | +110 |
| Rice | 3–1 | 1–0 | +8 |
| Memphis | 4–0 | 0–0 | +79 |
| South Florida | 3–1 | 0–0 | +41 |
| Tulane | 3–1 | 0–0 | -6 |
| East Carolina | 2–2 | 0–0 | +63 |
| Temple | 2–2 | 0–0 | +20 |
| UTSA | 2–2 | 0–0 | +4 |
| Florida Atlantic | 1–2 | 0–0 | 0 |
| Tulsa | 2–2 | 0–1 | +9 |
| UAB | 2–2 | 0–1 | -33 |
| Army | 1–2 | 0–1 | -7 |
| Charlotte | 1–3 | 0–1 | -44 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Iowa State | 4–0 | 1–0 | +62 |
| Texas Tech | 4–0 | 1–0 | +163 |
| Arizona | 3–0 | 1–0 | +85 |
| Houston | 3–0 | 1–0 | +69 |
| Arizona State | 3–1 | 1–0 | +37 |
| Kansas | 3–1 | 1–0 | +83 |
| BYU | 3–0 | 0–0 | +114 |
| TCU | 3–0 | 0–0 | +66 |
| UCF | 3–0 | 0–0 | +93 |
| Cincinnati | 2–1 | 0–0 | +81 |
| Oklahoma State | 1–2 | 0–0 | -53 |
| Utah | 3–1 | 0–1 | +88 |
| Baylor | 2–2 | 0–1 | +21 |
| Colorado | 2–2 | 0–1 | +18 |
| West Virginia | 2–2 | 0–1 | +11 |
| Kansas State | 1–3 | 0–2 | -9 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| USC | 4–0 | 2–0 | +129 |
| Indiana | 4–0 | 1–0 | +186 |
| Maryland | 4–0 | 1–0 | +87 |
| Oregon | 4–0 | 1–0 | +166 |
| Iowa | 3–1 | 1–0 | +74 |
| Michigan | 3–1 | 1–0 | +69 |
| Ohio State | 3–0 | 0–0 | +105 |
| Penn State | 3–0 | 0–0 | +115 |
| Washington | 3–0 | 0–0 | +112 |
| Minnesota | 2–1 | 0–0 | +66 |
| UCLA | 0–3 | 0–0 | -65 |
| Illinois | 3–1 | 0–1 | +60 |
| Michigan State | 3–1 | 0–1 | +22 |
| Nebraska | 3–1 | 0–1 | +120 |
| Rutgers | 3–1 | 0–1 | +71 |
| Purdue | 2–2 | 0–1 | +6 |
| Wisconsin | 2–2 | 0–1 | +8 |
| Northwestern | 1–2 | 0–1 | -5 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Delaware | 3–1 | 1–0 | +19 |
| Louisiana Tech | 3–1 | 1–0 | +53 |
| Western Kentucky | 3–1 | 1–0 | +57 |
| Jacksonville State | 2–2 | 1–0 | +31 |
| Kennesaw State | 2–2 | 0–0 | -27 |
| Missouri State | 2–2 | 0–0 | -45 |
| Middle Tennessee | 1–3 | 0–0 | -65 |
| UTEP | 1–3 | 0–0 | -10 |
| New Mexico State | 2–1 | 0–1 | -12 |
| Florida International | 2–2 | 0–1 | -13 |
| Liberty | 1–3 | 0–1 | -17 |
| Sam Houston | 0–4 | 0–1 | -106 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| UConn | 2–2 | 0–0 | +42 |
| Notre Dame | 1–2 | 0–0 | +22 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Buffalo | 2–2 | 1–0 | +25 |
| Western Michigan | 1–3 | 1–0 | -57 |
| Bowling Green | 2–2 | 0–0 | -8 |
| Central Michigan | 2–2 | 0–0 | -47 |
| Ohio | 2–2 | 0–0 | -7 |
| Northern Illinois | 1–2 | 0–0 | -37 |
| Akron | 1–3 | 0–0 | -37 |
| Ball State | 1–3 | 0–0 | -71 |
| Eastern Michigan | 1–3 | 0–0 | -52 |
| Massachusetts | 0–3 | 0–0 | -73 |
| Miami (OH) | 0–3 | 0–0 | -48 |
| Toledo | 2–2 | 0–1 | +75 |
| Kent State | 1–3 | 0–1 | -103 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Fresno State | 4–1 | 1–0 | +64 |
| Utah State | 3–1 | 1–0 | +50 |
| Boise State | 2–1 | 1–0 | +22 |
| UNLV | 4–0 | 0–0 | +34 |
| New Mexico | 2–1 | 0–0 | +18 |
| San Diego State | 2–1 | 0–0 | +53 |
| Wyoming | 2–2 | 0–0 | -8 |
| Colorado State | 1–2 | 0–0 | -14 |
| San José State | 1–2 | 0–0 | -30 |
| Nevada | 1–3 | 0–0 | -48 |
| Hawai'i | 3–2 | 0–1 | +4 |
| Air Force | 1–2 | 0–2 | +5 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Washington State | 2–2 | 0–0 | -58 |
| Oregon State | 0–4 | 0–0 | -93 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Ole Miss | 4–0 | 2–0 | +104 |
| LSU | 4–0 | 1–0 | +79 |
| Missouri | 4–0 | 1–0 | +117 |
| Oklahoma | 4–0 | 1–0 | +89 |
| Vanderbilt | 4–0 | 1–0 | +139 |
| Georgia | 3–0 | 1–0 | +63 |
| Mississippi State | 4–0 | 0–0 | +112 |
| Texas A&M | 3–0 | 0–0 | +41 |
| Texas | 3–1 | 0–0 | +96 |
| Alabama | 2–1 | 0–0 | +83 |
| Auburn | 3–1 | 0–1 | +62 |
| Tennessee | 3–1 | 0–1 | +103 |
| Kentucky | 2–1 | 0–1 | +26 |
| Arkansas | 2–2 | 0–1 | +80 |
| Florida | 1–3 | 0–1 | +24 |
| South Carolina | 2–2 | 0–2 | +8 |
| Team | Overall record | Conference record | Point differential |
|---|---|---|---|
| Coastal Carolina | 2–2 | 1–0 | -48 |
| Southern Miss | 2–2 | 1–0 | +7 |
| Texas State | 3–1 | 0–0 | +45 |
| James Madison | 2–1 | 0–0 | +39 |
| Old Dominion | 2–1 | 0–0 | +54 |
| UL Monroe | 2–1 | 0–0 | -38 |
| Georgia Southern | 2–2 | 0–0 | -32 |
| Marshall | 2–2 | 0–0 | +6 |
| Troy | 2–2 | 0–0 | -10 |
| Arkansas State | 1–3 | 0–0 | -39 |
| Georgia State | 1–3 | 0–0 | -111 |
| Louisiana | 1–3 | 0–0 | -23 |
| App State | 2–1 | 0–1 | +14 |
| South Alabama | 1–3 | 0–1 | -19 |
Records to date from completed games · a conference record counts only games where both teams were in that conference that season.
FACT (final scores, schedule, conference affiliation), DERIVED (win probability, drama index, standings)