TL
1933–1948 · P
Thornton Lee
6' 3", 205 lbs·Lived to 91·Bats L / Throws L
All-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.37
Best ERA · 1941
22
Most W · 1941
130
Most K · 1941
1.147
Best WHIP · 1944
Career Arc · ERA
16 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
16 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | CLE | 3 | 8 | 0 | 3 | .375 | — | — |
| 1934 | CLE | 24 | 21 | 0 | 1 | .095 | — | — |
| 1935 | CLE | 32 | 61 | 0 | 7 | .197 | — | — |
| 1936 | CLE | 43 | 41 | 0 | 1 | .122 | — | — |
| 1937 | CWS | 30 | 71 | 0 | 4 | .211 | — | — |
| 1938 | CWS | 34 | 97 | 4 | 16 | .258 | — | — |
| 1939 | CWS | 33 | 91 | 0 | 4 | .165 | — | — |
| 1940 | CWS | 28 | 84 | 0 | 5 | .274 | — | — |
| 1941 | CWS | 35 | 114 | 0 | 8 | .254 | — | — |
| 1942 | CWS | 11 | 30 | 0 | 2 | .200 | — | — |
| 1943 | CWS | 19 | 42 | 0 | 3 | .071 | — | — |
| 1944 | CWS | 15 | 42 | 0 | 2 | .095 | — | — |
| 1945 | CWS | 29 | 78 | 0 | 6 | .179 | — | — |
| 1946 | CWS | 7 | 15 | 0 | 3 | .267 | — | — |
| 1947 | CWS | 21 | 29 | 0 | 1 | .207 | — | — |
| 1948 | NY1 | 11 | 11 | 0 | 0 | .091 | — | — |
| Career | 375 | 835 | 4 | 66 | .200 | — | — | |
Career · Pitching
16 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | CLE | 3 | 17.3 | 1 | 1 | 4.15 | 93 | 7 | 1.385 |
| 1934 | CLE | 24 | 85.7 | 1 | 1 | 5.04 | 85 | 41 | 1.739 |
| 1935 | CLE | 32 | 180.7 | 7 | 10 | 4.04 | 108 | 81 | 1.384 |
| 1936 | CLE | 43 | 127.0 | 3 | 5 | 4.89 | 94 | 49 | 1.614 |
| 1937 | CWS | 30 | 204.7 | 12 | 10 | 3.52 | 123 | 80 | 1.314 |
| 1938 | CWS | 33 | 245.3 | 13 | 12 | 3.49 | 125 | 77 | 1.410 |
| 1939 | CWS | 33 | 235.0 | 15 | 11 | 4.21 | 102 | 81 | 1.404 |
| 1940 | CWS | 28 | 228.0 | 12 | 13 | 3.47 | 121 | 87 | 1.224 |
| 1941 | CWS | 35 | 300.3 | 22 | 11 | 2.37 | 166 | 130 | 1.165 |
| 1942 | CWS | 11 | 76.0 | 2 | 6 | 3.32 | 108 | 25 | 1.487 |
| 1943 | CWS | 19 | 127.0 | 5 | 9 | 4.18 | 84 | 35 | 1.409 |
| 1944 | CWS | 15 | 113.3 | 3 | 9 | 3.02 | 118 | 39 | 1.147 |
| 1945 | CWS | 29 | 228.3 | 15 | 12 | 2.44 | 150 | 108 | 1.244 |
| 1946 | CWS | 7 | 43.3 | 2 | 4 | 3.53 | 102 | 23 | 1.431 |
| 1947 | CWS | 21 | 86.7 | 3 | 7 | 4.47 | 89 | 57 | 1.638 |
| 1948 | NY1 | 11 | 32.7 | 1 | 3 | 4.41 | 93 | 17 | 1.622 |
| Career | 374 | 2331.3 | 117 | 124 | — | — | 937 | — | |
Ask The Almanac about Thornton Lee.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.