Toronto Blue Jays · No. 3 · RF
Myles Straw
5' 9", 178 lbs·Age 31·Bats R / Throws R
↓ ColdL2 games
2026 · 20 G
.241
AVG
.651
OPS
1
HR
3
RBI
14
H
7
BB
9
SO
1
SB
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
.739
Best OPS · 2021
4
Most HR · 2025
48
Most RBI · 2021
.285
Best AVG · 2021
Career Arc · OPS
11 seasonsStatistical Comps
Last 10 Games
| Date | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| May 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| May 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| May 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| May 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| May 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| May 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| May 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| May 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .286 |
| Apr 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 |
Career · Batting
11 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 9 | 9 | 1 | 1 | — | 1.067 | — |
| 2019 | — | 56 | 108 | 0 | 7 | — | — | — |
| 2020 | — | 33 | 82 | 0 | 8 | — | — | — |
| 2021 | — | 98 | 325 | 2 | 34 | — | — | — |
| 2021 | — | 60 | 239 | 2 | 14 | — | — | — |
| 2021 | — | 158 | 564 | 4 | 48 | — | — | — |
| 2022 | — | 152 | 535 | 0 | 32 | — | — | — |
| 2023 | — | 147 | 462 | 1 | 29 | — | — | — |
| 2024 | — | 7 | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | 137 | 267 | 4 | 32 | — | — | — |
| 2026 | — | 54 | 94 | 2 | 9 | — | — | — |
| Career | 911 | 2689 | 16 | 214 | — | — | — | |
Ask The Almanac about Myles Straw.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.