Athletics · No. 46 · P
Luis Medina
6' 1", 175 lbs·Age 27·Bats R / Throws R
↑ HotL4 games
2026 · 31 G
3.59
ERA
1-1
W-L
42.7
IP
1.45
WHIP
51
SO
22
BB
10.8
K/9
0
SV
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
5.42
Best ERA · 2023
3
Most W · 2023
106
Most K · 2023
1.51
Best WHIP · 2023
Career Arc · ERA
3 seasonsLast 10 Games
| Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Jul 9 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Jul 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| Jul 1 | 1.667 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — |
| Jun 26 | 1.333 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | — |
| Jun 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | H |
| Jun 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H |
| Jun 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | — |
| Jun 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | — |
| Jun 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
Career · Pitching
3 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 23 | 109.2 | 3 | 10 | 5.42 | — | 106 | 1.51 |
| 2024 | — | 8 | 40.0 | 2 | 4 | 5.18 | — | 32 | 1.58 |
| 2026 | — | 31 | 42.2 | 1 | 1 | 3.59 | — | 51 | 1.45 |
| Career | 62 | 191.4 | 6 | 15 | — | — | 189 | — | |
Ask The Almanac about Luis Medina.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.