KA
1989–2004 · P
Kevin Appier
6' 2", 180 lbs·Lived to 59·Bats R / Throws R
All-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.46
Best ERA · 1992
18
Most W · 1993
207
Most K · 1996
1.106
Best WHIP · 1993
Career Arc · ERA
16 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
16 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | KC | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1990 | KC | 32 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | KC | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1992 | KC | 30 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | KC | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | KC | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1995 | KC | 31 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | KC | 32 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1997 | KC | 34 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1998 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1999 | KC | 34 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2000 | ATH | 31 | 6 | 0 | 0 | .167 | .333 | 43 |
| 2001 | NYM | 33 | 62 | 0 | 4 | .113 | .254 | 33 |
| 2002 | LAA | 32 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2003 | LAA | 23 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2004 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | 414 | 83 | 0 | 4 | .096 | — | — | |
Career · Pitching
16 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | KC | 6 | 21.7 | 1 | 4 | 9.14 | 40 | 10 | 2.123 |
| 1990 | KC | 32 | 185.7 | 12 | 8 | 2.76 | 139 | 127 | 1.255 |
| 1991 | KC | 34 | 207.7 | 13 | 10 | 3.42 | 114 | 158 | 1.281 |
| 1992 | KC | 30 | 208.3 | 15 | 8 | 2.46 | 152 | 150 | 1.128 |
| 1993 | KC | 34 | 238.7 | 18 | 8 | 2.56 | 163 | 186 | 1.106 |
| 1994 | KC | 23 | 155.0 | 7 | 6 | 3.83 | 117 | 145 | 1.290 |
| 1995 | KC | 31 | 201.3 | 15 | 10 | 3.89 | 114 | 185 | 1.207 |
| 1996 | KC | 32 | 211.3 | 14 | 11 | 3.62 | 127 | 207 | 1.263 |
| 1997 | KC | 34 | 235.7 | 9 | 13 | 3.40 | 129 | 196 | 1.226 |
| 1998 | KC | 3 | 15.0 | 1 | 2 | 7.80 | 57 | 9 | 1.733 |
| 1999 | KC | 34 | 209.0 | 16 | 14 | 5.17 | 91 | 131 | 1.502 |
| 2000 | ATH | 31 | 195.3 | 15 | 11 | 4.52 | 105 | 129 | 1.546 |
| 2001 | NYM | 33 | 206.7 | 11 | 10 | 3.57 | 124 | 172 | 1.185 |
| 2002 | LAA | 32 | 188.3 | 14 | 12 | 3.92 | 109 | 132 | 1.354 |
| 2003 | LAA | 23 | 111.7 | 8 | 9 | 5.40 | 81 | 55 | 1.460 |
| 2004 | KC | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 13.50 | 33 | 2 | 2.500 |
| Career | 414 | 2595.4 | 169 | 137 | — | — | 1994 | — | |
Ask The Almanac about Kevin Appier.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.