KR
1989–2008 · P
Kenny Rogers
6' 1", 200 lbs·Lived to 62·Bats L / Throws L
5×Gold GloveAll-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.93
Best ERA · 1989
18
Most W · 2004
140
Most K · 1995
1.182
Best WHIP · 1998
Career Arc · OPS
6 seasonsCareer Arc · ERA
20 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
20 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | TEX | 73 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1990 | TEX | 69 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | TEX | 63 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1992 | TEX | 81 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | TEX | 35 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | TEX | 24 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1995 | TEX | 31 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | NYY | 30 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1997 | NYY | 31 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1998 | ATH | 34 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1999 | NYM | 31 | 28 | 0 | 2 | .107 | .274 | 35 |
| 2000 | TEX | 34 | 4 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 128 |
| 2001 | TEX | 20 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2002 | TEX | 34 | 3 | 0 | 1 | .667 | 1.417 | 189 |
| 2003 | MIN | 33 | 4 | 0 | 0 | .000 | .200 | 27 |
| 2004 | TEX | 35 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2005 | TEX | 30 | 3 | 0 | 1 | .333 | 1.333 | 178 |
| 2006 | DET | 34 | 7 | 0 | 0 | .143 | .429 | 56 |
| 2007 | DET | 11 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2008 | DET | 30 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| Career | 763 | 66 | 0 | 4 | .136 | — | — | |
Career · Pitching
20 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | TEX | 73 | 73.7 | 3 | 4 | 2.93 | 126 | 63 | 1.385 |
| 1990 | TEX | 69 | 97.7 | 10 | 6 | 3.13 | 123 | 74 | 1.382 |
| 1991 | TEX | 63 | 109.7 | 10 | 10 | 5.42 | 72 | 73 | 1.660 |
| 1992 | TEX | 81 | 78.7 | 3 | 6 | 3.09 | 121 | 70 | 1.347 |
| 1993 | TEX | 35 | 208.3 | 16 | 10 | 4.10 | 102 | 140 | 1.349 |
| 1994 | TEX | 24 | 167.3 | 11 | 8 | 4.46 | 101 | 120 | 1.321 |
| 1995 | TEX | 31 | 208.0 | 17 | 7 | 3.38 | 132 | 140 | 1.288 |
| 1996 | NYY | 30 | 179.0 | 12 | 8 | 4.68 | 98 | 92 | 1.464 |
| 1997 | NYY | 31 | 145.0 | 6 | 7 | 5.65 | 78 | 78 | 1.538 |
| 1998 | ATH | 34 | 238.7 | 16 | 8 | 3.17 | 139 | 138 | 1.182 |
| 1999 | ATH | 31 | 195.3 | 10 | 4 | 4.19 | 112 | 126 | 1.408 |
| 2000 | TEX | 34 | 227.3 | 13 | 13 | 4.55 | 105 | 127 | 1.474 |
| 2001 | TEX | 20 | 120.7 | 5 | 7 | 6.19 | 71 | 74 | 1.649 |
| 2002 | TEX | 33 | 210.7 | 13 | 8 | 3.84 | 111 | 107 | 1.339 |
| 2003 | MIN | 33 | 195.0 | 13 | 8 | 4.57 | 96 | 116 | 1.421 |
| 2004 | TEX | 35 | 211.7 | 18 | 9 | 4.76 | 94 | 126 | 1.483 |
| 2005 | TEX | 30 | 195.3 | 14 | 8 | 3.46 | 124 | 87 | 1.321 |
| 2006 | DET | 34 | 204.0 | 17 | 8 | 3.84 | 118 | 99 | 1.260 |
| 2007 | DET | 11 | 63.0 | 3 | 4 | 4.43 | 101 | 36 | 1.429 |
| 2008 | DET | 30 | 173.7 | 9 | 13 | 5.70 | 76 | 82 | 1.630 |
| Career | 762 | 3302.8 | 219 | 156 | — | — | 1968 | — | |
Ask The Almanac about Kenny Rogers.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.