FCL Astros · No. 57 · P
Kai-Wei Teng
6' 4", 241 lbs·Age 27·Bats R / Throws R
15-DayInjured 15-Day
2026 · 23 G
4.36
ERA
4-6
W-L
64.0
IP
1.36
WHIP
63
SO
28
BB
8.9
K/9
0
SV
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
4.36
Best ERA · 2026
4
Most W · 2026
63
Most K · 2026
1.36
Best WHIP · 2026
Career Arc · ERA
3 seasonsLast 10 Games
| Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | 3.667 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | — |
| Jun 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | W |
| Jun 15 | 3.333 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | L |
| Jun 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | L |
| Jun 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | L |
| May 29 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | — |
| May 23 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | W |
| May 16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | W |
| May 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | L |
| May 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
Career · Pitching
3 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 4 | 11.0 | 0 | 0 | 9.82 | — | 7 | 2.09 |
| 2025 | — | 8 | 29.2 | 2 | 4 | 6.37 | — | 39 | 1.55 |
| 2026 | — | 23 | 64.0 | 4 | 6 | 4.36 | — | 63 | 1.36 |
| Career | 35 | 104.2 | 6 | 10 | — | — | 109 | — | |
Ask The Almanac about Kai-Wei Teng.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.