JK
1967–1985 · P
Jerry Koosman
6' 2", 205 lbs·Lived to 84·Bats R / Throws L
All-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.08
Best ERA · 1968
21
Most W · 1976
200
Most K · 1976
1.058
Best WHIP · 1969
Career Arc · OPS
14 seasonsCareer Arc · ERA
19 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
19 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | NYM | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | — |
| 1968 | NYM | 35 | 91 | 1 | 4 | .077 | .227 | — |
| 1969 | NYM | 32 | 84 | 0 | 1 | .048 | .106 | — |
| 1970 | NYM | 30 | 70 | 0 | 4 | .086 | .279 | 39 |
| 1971 | NYM | 26 | 50 | 0 | 0 | .160 | .382 | 56 |
| 1972 | NYM | 34 | 47 | 0 | 1 | .085 | .170 | 26 |
| 1973 | NYM | 35 | 78 | 0 | 3 | .103 | .240 | 34 |
| 1974 | NYM | 35 | 86 | 0 | 5 | .186 | .480 | 69 |
| 1975 | NYM | 36 | 78 | 0 | 6 | .179 | .425 | 61 |
| 1976 | NYM | 34 | 79 | 0 | 6 | .215 | .475 | 70 |
| 1977 | NYM | 32 | 72 | 1 | 7 | .111 | .274 | 38 |
| 1978 | NYM | 38 | 70 | 0 | 2 | .086 | .214 | 30 |
| 1979 | MIN | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1980 | MIN | 38 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1981 | MIN | 27 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1982 | CWS | 42 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1983 | CWS | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1984 | PHI | 36 | 74 | 0 | 3 | .108 | .228 | 32 |
| 1985 | PHI | 19 | 34 | 0 | 4 | .088 | .199 | 28 |
| Career | 612 | 915 | 2 | 46 | .119 | — | — | |
Career · Pitching
19 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | NYM | 9 | 22.3 | 0 | 2 | 6.04 | 55 | 11 | 1.836 |
| 1968 | NYM | 35 | 263.7 | 19 | 12 | 2.08 | 143 | 178 | 1.100 |
| 1969 | NYM | 32 | 241.0 | 17 | 9 | 2.28 | 158 | 180 | 1.058 |
| 1970 | NYM | 30 | 212.0 | 12 | 7 | 3.14 | 124 | 118 | 1.226 |
| 1971 | NYM | 26 | 165.7 | 6 | 11 | 3.04 | 114 | 96 | 1.274 |
| 1972 | NYM | 34 | 163.0 | 11 | 12 | 4.14 | 79 | 147 | 1.270 |
| 1973 | NYM | 35 | 263.0 | 14 | 15 | 2.84 | 132 | 156 | 1.179 |
| 1974 | NYM | 35 | 265.0 | 15 | 11 | 3.36 | 108 | 188 | 1.294 |
| 1975 | NYM | 36 | 239.7 | 14 | 13 | 3.42 | 108 | 173 | 1.385 |
| 1976 | NYM | 34 | 247.3 | 21 | 10 | 2.69 | 130 | 200 | 1.096 |
| 1977 | NYM | 32 | 226.7 | 8 | 20 | 3.49 | 114 | 192 | 1.218 |
| 1978 | NYM | 38 | 235.3 | 3 | 15 | 3.75 | 98 | 160 | 1.296 |
| 1979 | MIN | 37 | 263.7 | 20 | 13 | 3.38 | 118 | 157 | 1.331 |
| 1980 | MIN | 38 | 243.3 | 16 | 13 | 4.03 | 95 | 149 | 1.319 |
| 1981 | MIN | 27 | 121.3 | 4 | 13 | 4.01 | 89 | 76 | 1.368 |
| 1982 | CWS | 42 | 173.3 | 11 | 7 | 3.84 | 100 | 88 | 1.338 |
| 1983 | CWS | 37 | 169.7 | 11 | 7 | 4.77 | 81 | 90 | 1.350 |
| 1984 | PHI | 36 | 224.0 | 14 | 15 | 3.25 | 117 | 137 | 1.304 |
| 1985 | PHI | 19 | 99.3 | 6 | 4 | 4.62 | 84 | 60 | 1.419 |
| Career | 612 | 3839.3 | 222 | 209 | — | — | 2556 | — | |
Ask The Almanac about Jerry Koosman.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.