FF
1925–1943 · P
Freddie Fitzsimmons
5' 11", 185 lbs·Lived to 78·Bats R / Throws R
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.07
Best ERA · 1941
20
Most W · 1928
78
Most K · 1931
1.079
Best WHIP · 1940
Career Arc · ERA
19 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
19 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | NY1 | 10 | 29 | 0 | 4 | .310 | — | — |
| 1926 | NY1 | 37 | 86 | 0 | 3 | .128 | — | — |
| 1927 | NY1 | 42 | 87 | 0 | 8 | .207 | — | — |
| 1928 | NY1 | 40 | 94 | 0 | 9 | .191 | — | — |
| 1929 | NY1 | 37 | 82 | 0 | 9 | .183 | — | — |
| 1930 | NY1 | 41 | 83 | 2 | 13 | .265 | — | — |
| 1931 | NY1 | 35 | 92 | 4 | 18 | .228 | — | — |
| 1932 | NY1 | 35 | 86 | 2 | 10 | .221 | — | — |
| 1933 | NY1 | 36 | 95 | 2 | 6 | .200 | — | — |
| 1934 | NY1 | 38 | 95 | 2 | 8 | .232 | — | — |
| 1935 | NY1 | 18 | 31 | 0 | 2 | .258 | — | — |
| 1936 | NY1 | 28 | 47 | 0 | 0 | .149 | — | — |
| 1937 | BRO | 19 | 40 | 1 | 2 | .200 | — | — |
| 1938 | BRO | 27 | 70 | 0 | 4 | .171 | — | — |
| 1939 | BRO | 27 | 47 | 1 | 5 | .234 | — | — |
| 1940 | BRO | 20 | 47 | 0 | 1 | .106 | — | — |
| 1941 | BRO | 13 | 28 | 0 | 1 | .143 | — | — |
| 1942 | BRO | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | — | — |
| 1943 | BRO | 9 | 14 | 0 | 0 | .071 | — | — |
| Career | 513 | 1155 | 14 | 103 | .200 | — | — | |
Career · Pitching
19 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | NY1 | 10 | 74.7 | 6 | 3 | 2.65 | 172 | 17 | 1.179 |
| 1926 | NY1 | 37 | 219.0 | 14 | 10 | 2.88 | 143 | 48 | 1.288 |
| 1927 | NY1 | 42 | 244.7 | 17 | 10 | 3.72 | 110 | 78 | 1.337 |
| 1928 | NY1 | 40 | 261.3 | 20 | 9 | 3.68 | 112 | 67 | 1.259 |
| 1929 | NY1 | 37 | 221.7 | 15 | 11 | 4.10 | 112 | 55 | 1.389 |
| 1930 | NY1 | 41 | 224.3 | 19 | 7 | 4.25 | 113 | 76 | 1.288 |
| 1931 | NY1 | 35 | 253.7 | 18 | 11 | 3.05 | 134 | 78 | 1.198 |
| 1932 | NY1 | 35 | 237.7 | 11 | 11 | 4.43 | 93 | 65 | 1.557 |
| 1933 | NY1 | 36 | 251.7 | 16 | 11 | 2.90 | 133 | 65 | 1.252 |
| 1934 | NY1 | 38 | 263.3 | 18 | 14 | 3.04 | 141 | 73 | 1.204 |
| 1935 | NY1 | 18 | 94.0 | 4 | 8 | 4.02 | 108 | 23 | 1.340 |
| 1936 | NY1 | 28 | 141.0 | 10 | 7 | 3.32 | 138 | 35 | 1.319 |
| 1937 | BRO | 19 | 118.0 | 6 | 10 | 4.35 | 100 | 42 | 1.347 |
| 1938 | BRO | 27 | 202.7 | 11 | 8 | 3.02 | 144 | 38 | 1.224 |
| 1939 | BRO | 27 | 151.3 | 7 | 9 | 3.87 | 111 | 44 | 1.361 |
| 1940 | BRO | 20 | 134.3 | 16 | 2 | 2.81 | 150 | 35 | 1.079 |
| 1941 | BRO | 13 | 82.7 | 6 | 1 | 2.07 | 190 | 19 | 1.258 |
| 1942 | BRO | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 15.00 | 24 | 0 | 2.333 |
| 1943 | BRO | 9 | 44.7 | 3 | 4 | 5.44 | 65 | 12 | 1.590 |
| Career | 513 | 3223.8 | 217 | 146 | — | — | 870 | — | |
Ask The Almanac about Freddie Fitzsimmons.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.