DR
1978–1992 · P
Don Robinson
6' 4", 225 lbs·Lived to 69·Bats R / Throws R
3×Silver Slugger
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.45
Best ERA · 1988
15
Most W · 1982
165
Most K · 1982
1.122
Best WHIP · 1989
Career Arc · OPS
15 seasonsCareer Arc · ERA
15 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
15 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PIT | 35 | 85 | 0 | 3 | .235 | .494 | 70 |
| 1979 | PIT | 29 | 49 | 0 | 3 | .204 | .454 | 62 |
| 1980 | PIT | 30 | 57 | 1 | 8 | .333 | .789 | 110 |
| 1981 | PIT | 17 | 12 | 0 | 1 | .250 | .558 | 81 |
| 1982 | PIT | 43 | 85 | 2 | 16 | .282 | .723 | 101 |
| 1983 | PIT | 10 | 13 | 1 | 3 | .154 | .538 | 75 |
| 1984 | PIT | 53 | 31 | 1 | 5 | .290 | .759 | 107 |
| 1985 | PIT | 44 | 21 | 1 | 4 | .238 | .749 | 105 |
| 1986 | PIT | 50 | 6 | 0 | 1 | .667 | 1.500 | 208 |
| 1987 | SF | 69 | 18 | 1 | 2 | .222 | .708 | 95 |
| 1988 | SF | 52 | 52 | 1 | 4 | .173 | .473 | 68 |
| 1989 | SF | 40 | 81 | 3 | 7 | .185 | .504 | 73 |
| 1990 | SF | 31 | 63 | 2 | 7 | .143 | .397 | 56 |
| 1991 | SF | 35 | 40 | 0 | 4 | .150 | .346 | 49 |
| 1992 | PHI | 13 | 18 | 0 | 1 | .389 | .944 | 135 |
| Career | 551 | 631 | 13 | 69 | .231 | — | — | |
Career · Pitching
15 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PIT | 35 | 228.3 | 14 | 6 | 3.47 | 106 | 135 | 1.139 |
| 1979 | PIT | 29 | 160.7 | 8 | 8 | 3.87 | 103 | 96 | 1.388 |
| 1980 | PIT | 29 | 160.3 | 7 | 10 | 3.99 | 96 | 103 | 1.260 |
| 1981 | PIT | 16 | 38.3 | 0 | 3 | 5.87 | 61 | 17 | 1.826 |
| 1982 | PIT | 38 | 227.0 | 15 | 13 | 4.28 | 90 | 165 | 1.392 |
| 1983 | PIT | 9 | 36.3 | 2 | 2 | 4.46 | 87 | 28 | 1.761 |
| 1984 | PIT | 51 | 122.0 | 5 | 6 | 3.02 | 126 | 110 | 1.213 |
| 1985 | PIT | 44 | 95.3 | 5 | 11 | 3.87 | 101 | 65 | 1.437 |
| 1986 | PIT | 50 | 69.3 | 3 | 4 | 3.38 | 117 | 53 | 1.269 |
| 1987 | PIT | 67 | 108.0 | 11 | 7 | 3.42 | 125 | 79 | 1.343 |
| 1988 | SF | 51 | 176.7 | 10 | 5 | 2.45 | 152 | 122 | 1.138 |
| 1989 | SF | 34 | 197.0 | 12 | 11 | 3.43 | 108 | 96 | 1.122 |
| 1990 | SF | 26 | 157.7 | 10 | 7 | 4.57 | 84 | 78 | 1.357 |
| 1991 | SF | 34 | 121.3 | 5 | 9 | 4.38 | 89 | 78 | 1.426 |
| 1992 | PHI | 11 | 60.0 | 2 | 4 | 5.10 | 73 | 26 | 1.250 |
| Career | 524 | 1958.2 | 109 | 106 | — | — | 1251 | — | |
Ask The Almanac about Don Robinson.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.