DS
1978–1995 · P
Dave Stewart
6' 2", 200 lbs·Lived to 69·Bats R / Throws R
All-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.56
Best ERA · 1990
22
Most W · 1990
205
Most K · 1987
1.157
Best WHIP · 1990
Career Arc · OPS
3 seasonsCareer Arc · ERA
15 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
16 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1981 | LAD | 32 | 5 | 0 | 1 | .400 | 1.300 | 189 |
| 1982 | LAD | 45 | 39 | 0 | 2 | .179 | .425 | 60 |
| 1983 | LAD | 54 | 7 | 0 | 1 | .143 | .286 | 40 |
| 1984 | TEX | 32 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1985 | TEX | 46 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1986 | PHI | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1987 | ATH | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1988 | ATH | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1989 | ATH | 36 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1990 | ATH | 36 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | ATH | 35 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1992 | ATH | 31 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | TOR | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | TOR | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1995 | ATH | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | 523 | 51 | 0 | 4 | .196 | — | — | |
Career · Pitching
16 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | LAD | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 1 | 0.500 |
| 1981 | LAD | 32 | 43.3 | 4 | 3 | 2.49 | 144 | 29 | 1.246 |
| 1982 | LAD | 45 | 146.3 | 9 | 8 | 3.81 | 101 | 80 | 1.271 |
| 1983 | LAD | 54 | 135.0 | 10 | 4 | 2.60 | 148 | 78 | 1.237 |
| 1984 | TEX | 32 | 192.3 | 7 | 14 | 4.73 | 81 | 119 | 1.456 |
| 1985 | TEX | 46 | 85.7 | 0 | 6 | 5.46 | 71 | 66 | 1.541 |
| 1986 | ATH | 37 | 161.7 | 9 | 5 | 3.95 | 100 | 111 | 1.367 |
| 1987 | ATH | 37 | 261.3 | 20 | 13 | 3.68 | 116 | 205 | 1.259 |
| 1988 | ATH | 37 | 275.7 | 21 | 12 | 3.23 | 115 | 192 | 1.270 |
| 1989 | ATH | 36 | 257.7 | 21 | 9 | 3.32 | 111 | 155 | 1.277 |
| 1990 | ATH | 36 | 267.0 | 22 | 11 | 2.56 | 150 | 166 | 1.157 |
| 1991 | ATH | 35 | 226.0 | 11 | 11 | 5.18 | 75 | 144 | 1.549 |
| 1992 | ATH | 31 | 199.3 | 12 | 10 | 3.66 | 102 | 130 | 1.274 |
| 1993 | TOR | 26 | 162.0 | 12 | 8 | 4.44 | 94 | 96 | 1.346 |
| 1994 | TOR | 22 | 133.3 | 7 | 8 | 5.87 | 77 | 111 | 1.598 |
| 1995 | ATH | 16 | 81.0 | 3 | 7 | 6.89 | 65 | 58 | 1.728 |
| Career | 523 | 2629.6 | 168 | 129 | — | — | 1741 | — | |
Ask The Almanac about Dave Stewart.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.