DJ
1983–1997 · P
Danny Jackson
6' 0", 205 lbs·Lived to 64·Bats R / Throws L
All-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.73
Best ERA · 1988
23
Most W · 1988
161
Most K · 1988
1.063
Best WHIP · 1988
Career Arc · OPS
10 seasonsCareer Arc · ERA
15 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
15 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1984 | KC | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1985 | KC | 32 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1986 | KC | 32 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1987 | KC | 36 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1988 | CIN | 35 | 90 | 0 | 6 | .144 | .339 | 49 |
| 1989 | CIN | 21 | 36 | 0 | 4 | .222 | .472 | 68 |
| 1990 | CIN | 23 | 37 | 0 | 0 | .054 | .162 | 23 |
| 1991 | CHC | 17 | 23 | 0 | 1 | .087 | .174 | 25 |
| 1992 | CHC | 34 | 60 | 0 | 2 | .083 | .182 | 26 |
| 1993 | PHI | 32 | 65 | 0 | 2 | .077 | .238 | 32 |
| 1994 | PHI | 26 | 57 | 0 | 7 | .158 | .415 | 54 |
| 1995 | STL | 19 | 31 | 0 | 2 | .161 | .413 | 55 |
| 1996 | STL | 13 | 9 | 0 | 4 | .333 | .889 | 116 |
| 1997 | SD | 17 | 20 | 0 | 0 | .100 | .243 | 32 |
| Career | 356 | 428 | 0 | 28 | .126 | — | — | |
Career · Pitching
15 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | KC | 4 | 19.0 | 1 | 1 | 5.21 | 74 | 9 | 1.684 |
| 1984 | KC | 15 | 76.0 | 2 | 6 | 4.26 | 89 | 40 | 1.566 |
| 1985 | KC | 32 | 208.0 | 14 | 12 | 3.42 | 114 | 114 | 1.370 |
| 1986 | KC | 32 | 185.7 | 11 | 12 | 3.20 | 124 | 115 | 1.379 |
| 1987 | KC | 36 | 224.0 | 9 | 18 | 4.02 | 106 | 152 | 1.464 |
| 1988 | CIN | 35 | 260.7 | 23 | 8 | 2.73 | 136 | 161 | 1.063 |
| 1989 | CIN | 20 | 115.7 | 6 | 11 | 5.60 | 66 | 70 | 1.548 |
| 1990 | CIN | 22 | 117.3 | 6 | 6 | 3.61 | 107 | 76 | 1.355 |
| 1991 | CHC | 17 | 70.7 | 1 | 5 | 6.75 | 58 | 31 | 1.939 |
| 1992 | CHC | 34 | 201.3 | 8 | 13 | 3.84 | 97 | 97 | 1.430 |
| 1993 | PHI | 32 | 210.3 | 12 | 11 | 3.77 | 111 | 120 | 1.398 |
| 1994 | PHI | 25 | 179.3 | 14 | 6 | 3.26 | 138 | 129 | 1.277 |
| 1995 | STL | 19 | 100.7 | 2 | 12 | 5.90 | 75 | 52 | 1.669 |
| 1996 | STL | 13 | 36.3 | 1 | 1 | 4.46 | 103 | 27 | 1.349 |
| 1997 | SD | 17 | 67.7 | 2 | 9 | 7.58 | 58 | 32 | 1.862 |
| Career | 353 | 2072.7 | 112 | 131 | — | — | 1225 | — | |
Ask The Almanac about Danny Jackson.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.