BP
2000–2014 · P
Brad Penny
6' 4", 270 lbs·Lived to 48·Bats R / Throws R
All-Star
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
3.03
Best ERA · 2007
16
Most W · 2007
154
Most K · 2001
1.156
Best WHIP · 2001
Career Arc · OPS
12 seasonsCareer Arc · ERA
14 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
14 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | 24 | 45 | 0 | 2 | .111 | .222 | 28 |
| 2001 | FLO | 31 | 62 | 0 | 1 | .161 | .384 | 51 |
| 2002 | FLO | 24 | 48 | 0 | 1 | .167 | .375 | 50 |
| 2003 | FLO | 33 | 68 | 2 | 8 | .132 | .397 | 53 |
| 2004 | FLO | 24 | 51 | 0 | 1 | .059 | .118 | 15 |
| 2005 | LAD | 29 | 50 | 0 | 3 | .160 | .412 | 55 |
| 2006 | LAD | 34 | 65 | 0 | 5 | .185 | .415 | 54 |
| 2007 | LAD | 33 | 65 | 0 | 7 | .246 | .618 | 81 |
| 2008 | LAD | 19 | 26 | 0 | 2 | .192 | .385 | 51 |
| 2009 | SF | 30 | 19 | 0 | 0 | .105 | .211 | 28 |
| 2010 | STL | 9 | 19 | 1 | 4 | .158 | .474 | 65 |
| 2011 | DET | 31 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2012 | SF | 22 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2014 | MIA | 8 | 6 | 0 | 0 | .333 | .833 | 119 |
| Career | 351 | 529 | 3 | 34 | .157 | — | — | |
Career · Pitching
14 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | 23 | 119.7 | 8 | 7 | 4.81 | 99 | 80 | 1.504 |
| 2001 | FLO | 31 | 205.0 | 10 | 10 | 3.69 | 120 | 154 | 1.156 |
| 2002 | FLO | 24 | 129.3 | 8 | 7 | 4.66 | 92 | 93 | 1.531 |
| 2003 | FLO | 32 | 196.3 | 14 | 10 | 4.13 | 106 | 138 | 1.278 |
| 2004 | FLO | 24 | 143.0 | 9 | 10 | 3.15 | 142 | 111 | 1.224 |
| 2005 | LAD | 29 | 175.3 | 7 | 9 | 3.90 | 110 | 122 | 1.289 |
| 2006 | LAD | 34 | 189.0 | 16 | 9 | 4.33 | 104 | 148 | 1.376 |
| 2007 | LAD | 33 | 208.0 | 16 | 4 | 3.03 | 147 | 135 | 1.308 |
| 2008 | LAD | 19 | 94.7 | 6 | 9 | 6.27 | 69 | 51 | 1.627 |
| 2009 | BOS | 30 | 173.3 | 11 | 9 | 4.88 | 88 | 109 | 1.396 |
| 2010 | STL | 9 | 55.7 | 3 | 4 | 3.23 | 126 | 35 | 1.293 |
| 2011 | DET | 31 | 181.7 | 11 | 11 | 5.30 | 74 | 74 | 1.563 |
| 2012 | SF | 22 | 28.0 | 0 | 1 | 6.11 | 66 | 10 | 1.821 |
| 2014 | MIA | 8 | 26.0 | 2 | 1 | 6.58 | 57 | 13 | 1.808 |
| Career | 349 | 1925.0 | 121 | 101 | — | — | 1273 | — | |
Ask The Almanac about Brad Penny.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.