The Almanac's Take
Projections are null across all 24 starters, so the grid is running on season ERA alone — treat every read here as context, not a model output. That said, Hunter Brown's 1.10 ERA against Toronto is the number that jumps off the page, and Dylan Cease at 2.71 facing Houston gives you two potentially sharp arms in the same interleague matchup block. Gerrit Cole (2.57 ERA) is the other name worth tracking against Detroit, where Framber Valdez sits at 4.09 on the other side. Kodai Senga's 9.00 ERA is a flag in the other direction. Confidence scores are unavailable; use accordingly.
Comerica Park · Pre-Game
- GS
- 15
- IP
- 83.7
- W-L
- 3-5
- ERA
- 4.09
- WHIP
- 1.34
- K/9
- 7.20
- BB/9
- 3.40
- K/BB
- 2.09
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Framber Valdez.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 92 | — |
| 2026-06-10 | 5.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 | L |
| 2026-06-05 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 102 | W |
| 2026-05-30 | 6.7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 89 | L |
| 2026-05-24 | 6.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 92 | — |
Comerica Park · Pre-Game
- GS
- 5
- IP
- 28.0
- W-L
- 2-1
- ERA
- 2.57
- WHIP
- 1.00
- K/9
- 7.70
- BB/9
- 2.60
- K/BB
- 3.00
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Gerrit Cole.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 90 | W |
| 2026-06-09 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 83 | — |
| 2026-06-03 | 5.3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 83 | L |
| 2026-05-27 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | W |
| 2026-05-22 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | — |
Tropicana Field · Pre-Game
- GS
- 14
- IP
- 80.0
- W-L
- 6-3
- ERA
- 2.59
- WHIP
- 0.86
- K/9
- 9.50
- BB/9
- 1.50
- K/BB
- 6.46
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Drew Rasmussen.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 102 | L |
| 2026-06-10 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 97 | W |
| 2026-06-05 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | W |
| 2026-05-30 | 4.0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 70 | L |
| 2026-05-24 | 7.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 92 | — |
Tropicana Field · Pre-Game
- GS
- 15
- IP
- 94.0
- W-L
- 4-5
- ERA
- 3.64
- WHIP
- 1.17
- K/9
- 6.90
- BB/9
- 2.70
- K/BB
- 2.57
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Michael Wacha.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | — |
| 2026-06-11 | 7.0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 102 | L |
| 2026-06-05 | 5.7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 77 | L |
| 2026-05-31 | 5.0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 82 | L |
| 2026-05-25 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 93 | — |
loanDepot park · Pre-Game
- GS
- 20
- IP
- 52.3
- W-L
- 1-2
- ERA
- 3.10
- WHIP
- 1.38
- K/9
- 7.70
- BB/9
- 4.60
- K/BB
- 1.67
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Tyler Phillips.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 4.0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 79 | L |
| 2026-06-11 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 70 | W |
| 2026-06-05 | 4.7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 82 | — |
| 2026-05-30 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 72 | L |
| 2026-05-24 | 3.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 59 | — |
loanDepot park · Pre-Game
- GS
- 31
- IP
- 30.3
- W-L
- 1-1
- ERA
- 2.97
- WHIP
- 1.48
- K/9
- 6.80
- BB/9
- 3.00
- K/BB
- 2.30
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
No completed starts on record.
Nationals Park · Pre-Game
- GS
- 15
- IP
- 84.0
- W-L
- 7-2
- ERA
- 3.32
- WHIP
- 1.11
- K/9
- 8.60
- BB/9
- 2.50
- K/BB
- 3.48
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Foster Griffin.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 6.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 100 | — |
| 2026-06-10 | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 100 | — |
| 2026-06-05 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 62 | W |
| 2026-05-30 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 90 | — |
| 2026-05-24 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 90 | W |
Rogers Centre · Scheduled
- GS
- 13
- IP
- 73.0
- W-L
- 4-3
- ERA
- 2.71
- WHIP
- 1.19
- K/9
- 13.60
- BB/9
- 3.80
- K/BB
- 3.55
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Dylan Cease.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 108 | W |
| 2026-06-09 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 93 | — |
| 2026-05-24 | 4.7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 76 | L |
| 2026-05-19 | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 100 | L |
| 2026-05-13 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 99 | — |
Rogers Centre · Scheduled
- GS
- 3
- IP
- 16.3
- W-L
- 1-0
- ERA
- 1.10
- WHIP
- 1.04
- K/9
- 13.20
- BB/9
- 5.00
- K/BB
- 2.67
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 3 Starts
Recent starts for Hunter Brown.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 5.7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 92 | — |
| 2026-03-31 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 78 | W |
| 2026-03-26 | 4.7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 102 | — |
Citi Field · Scheduled
- GS
- 6
- IP
- 24.0
- W-L
- 0-5
- ERA
- 9.00
- WHIP
- 1.88
- K/9
- 10.50
- BB/9
- 6.40
- K/BB
- 1.65
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 4 Starts
Recent starts for Kodai Senga.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 82 | L |
| 2026-04-17 | 3.3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 65 | L |
| 2026-04-05 | 5.7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 88 | — |
| 2026-03-31 | 6.0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 92 | L |
Citi Field · Scheduled
- GS
- 15
- IP
- 86.7
- W-L
- 4-6
- ERA
- 4.36
- WHIP
- 1.06
- K/9
- 8.70
- BB/9
- 2.30
- K/BB
- 3.82
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Shota Imanaga.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-15 | 5.7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 85 | — |
| 2026-06-10 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 90 | — |
| 2026-06-04 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 84 | — |
| 2026-05-29 | 5.3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 75 | L |
| 2026-05-24 | 6.0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 94 | L |
Great American Ball Park · Pre-Game
- GS
- 14
- IP
- 66.0
- W-L
- 3-6
- ERA
- 5.32
- WHIP
- 1.61
- K/9
- 7.10
- BB/9
- 3.10
- K/BB
- 2.26
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Brady Singer.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 91 | W |
| 2026-06-10 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 95 | — |
| 2026-06-05 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 89 | L |
| 2026-05-30 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 94 | L |
| 2026-05-17 | 4.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 86 | L |
Target Field · Pre-Game
- GS
- 7
- IP
- 43.3
- W-L
- 3-4
- ERA
- 4.78
- WHIP
- 1.18
- K/9
- 7.10
- BB/9
- 1.90
- K/BB
- 3.78
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Zebby Matthews.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 7.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 93 | W |
| 2026-06-11 | 6.0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 81 | L |
| 2026-06-05 | 7.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100 | W |
| 2026-05-31 | 4.3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 100 | L |
| 2026-05-25 | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 88 | L |
Target Field · Pre-Game
- GS
- 4
- IP
- 22.3
- W-L
- 1-0
- ERA
- 3.22
- WHIP
- 1.03
- K/9
- 5.60
- BB/9
- 2.00
- K/BB
- 2.80
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Eric Lauer.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-15 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 93 | — |
| 2026-06-09 | 5.7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 89 | — |
| 2026-06-02 | 4.7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | — |
| 2026-05-26 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 96 | W |
| 2026-05-10 | 5.0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 80 | L |
Rate Field · Scheduled
- GS
- 15
- IP
- 70.3
- W-L
- 6-2
- ERA
- 4.61
- WHIP
- 1.44
- K/9
- 7.00
- BB/9
- 3.60
- K/BB
- 1.96
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Anthony Kay.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-17 | 4.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 86 | L |
| 2026-06-12 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 89 | W |
| 2026-06-05 | 4.0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 87 | — |
| 2026-05-30 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 84 | W |
| 2026-05-25 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 94 | W |
Rate Field · Scheduled
- GS
- 15
- IP
- 91.7
- W-L
- 9-4
- ERA
- 3.83
- WHIP
- 1.12
- K/9
- 10.10
- BB/9
- 2.90
- K/BB
- 3.43
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Gavin Williams.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-17 | 5.0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 87 | L |
| 2026-06-08 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 90 | — |
| 2026-06-03 | 5.3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 96 | W |
| 2026-05-27 | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 94 | W |
| 2026-05-22 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 | W |
Busch Stadium · Scheduled
- GS
- 14
- IP
- 76.7
- W-L
- 8-4
- ERA
- 3.87
- WHIP
- 1.21
- K/9
- 7.30
- BB/9
- 2.90
- K/BB
- 2.48
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Andre Pallante.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 92 | W |
| 2026-06-10 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 93 | W |
| 2026-06-03 | 5.7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 85 | W |
| 2026-05-29 | 3.0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 75 | — |
| 2026-05-23 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 93 | W |
Busch Stadium · Scheduled
- GS
- 12
- IP
- 69.7
- W-L
- 5-6
- ERA
- 5.81
- WHIP
- 1.51
- K/9
- 5.40
- BB/9
- 3.60
- K/BB
- 1.50
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Merrill Kelly.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 5.3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 88 | L |
| 2026-06-11 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 74 | L |
| 2026-06-05 | 5.0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 85 | L |
| 2026-05-31 | 5.3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | — |
| 2026-05-25 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 96 | W |
Coors Field · Scheduled
- GS
- 9
- IP
- 41.0
- W-L
- 2-2
- ERA
- 5.05
- WHIP
- 1.29
- K/9
- 7.20
- BB/9
- 3.50
- K/BB
- 2.06
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Ryan Feltner.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 4.7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 104 | — |
| 2026-06-11 | 4.3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 75 | L |
| 2026-06-05 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 81 | — |
| 2026-05-30 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | W |
| 2026-04-18 | 5.7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 87 | — |
Coors Field · Scheduled
- GS
- 4
- IP
- 20.7
- W-L
- 1-3
- ERA
- 4.79
- WHIP
- 1.26
- K/9
- 5.70
- BB/9
- 2.20
- K/BB
- 2.60
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 4 Starts
Recent starts for Jake Bennett.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-17 | 5.3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 79 | L |
| 2026-06-10 | 5.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 73 | L |
| 2026-05-07 | 5.3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 86 | L |
| 2026-05-01 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 85 | W |
Angel Stadium · Scheduled
- GS
- 6
- IP
- 20.0
- W-L
- 2-2
- ERA
- 4.50
- WHIP
- 1.55
- K/9
- 5.90
- BB/9
- 5.00
- K/BB
- 1.18
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 4 Starts
Recent starts for Sam Aldegheri.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-17 | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 77 | L |
| 2026-06-12 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 74 | W |
| 2026-06-02 | 5.3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 89 | — |
| 2026-05-05 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | — |
Angel Stadium · Scheduled
- GS
- 15
- IP
- 81.0
- W-L
- 4-7
- ERA
- 4.22
- WHIP
- 1.52
- K/9
- 9.40
- BB/9
- 4.60
- K/BB
- 2.07
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Kyle Bradish.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-17 | 7.7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 100 | W |
| 2026-06-11 | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 85 | — |
| 2026-06-06 | 4.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 81 | L |
| 2026-05-31 | 7.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 94 | W |
| 2026-05-25 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 92 | — |
Petco Park · Scheduled
- GS
- 15
- IP
- 85.0
- W-L
- 4-6
- ERA
- 3.60
- WHIP
- 1.19
- K/9
- 7.70
- BB/9
- 3.70
- K/BB
- 2.09
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Michael King.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-16 | 4.3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 93 | L |
| 2026-06-10 | 6.7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 106 | — |
| 2026-06-05 | 6.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 93 | L |
| 2026-05-30 | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 77 | L |
| 2026-05-24 | 3.7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 81 | L |
Petco Park · Scheduled
- GS
- 14
- IP
- 68.7
- W-L
- 4-3
- ERA
- 4.33
- WHIP
- 1.40
- K/9
- 8.00
- BB/9
- 4.20
- K/BB
- 1.91
Projection
Projection unavailable for this start.
Last 5 Starts
Recent starts for Grant Holmes.| Date | IP | H | ER | BB | K | HR | P | Dec |
|---|
| 2026-06-09 | 3.7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 | — |
| 2026-06-03 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 89 | W |
| 2026-05-29 | 4.7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 80 | — |
| 2026-05-23 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 87 | L |
| 2026-05-17 | 6.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 87 | W |